Tabla de peso de barras de acero
Peso por metro y sección de las barras de acero por diámetro.
| Diámetro (mm) | Sección (mm²) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|
| 6 | 28.3 | 0.222 |
| 8 | 50.3 | 0.395 |
| 10 | 78.5 | 0.617 |
| 12 | 113.1 | 0.888 |
| 14 | 153.9 | 1.208 |
| 16 | 201.1 | 1.578 |
| 20 | 314.2 | 2.466 |
| 25 | 490.9 | 3.853 |
| 32 | 804.2 | 6.313 |
| 40 | 1,256.6 | 9.865 |
Valores calculados: sección = π ÷ 4 × diámetro²; peso = sección × 7.850 kg/m³, la densidad nominal del acero. Equivale a 0,00617 × diámetro² en kg por metro.